<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zonebattler&#039;s homezone 2.0 &#187; Suchergebnisse  &#187;  Fotokurs+f%C3%BCr+Faule%26nbsp%3B</title>
	<atom:link href="http://www.zonebattler.net/search/Fotokurs+f%C3%BCr+Faule%26nbsp%3B/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonebattler.net</link>
	<description>Merkwürdiges aus Fürth und der Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 19:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotokurs für Faule&#160;(2)</title>
		<link>http://www.zonebattler.net/2007/02/02/fotokurs-fuer-faule-2/</link>
		<comments>http://www.zonebattler.net/2007/02/02/fotokurs-fuer-faule-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 05:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonebattler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotostrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Rat & Tat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonebattler.net/2007/02/02/fotokurs-fr-faule-2/</guid>
		<description><![CDATA[Merksatz: Senkrechtes gehört senkrecht abgebildet. Meistens jedenfalls. &#160; Abb. 1: »stürzende Linien«, unkorrigiert &#160; Abb. 2: »stürzende Linien«, korrigiert Begründung: Der mit geometrischen Grundformen aufgewachsene Mensch gleicht unbewußt optische Verzeichnungen des eigenen Auges aus. Die Linse der Kamera hingegen bildet ab, was tatsächlich zu sehen ist: Fotos aus der Froschperspektive wirken daher unangenehm falsch, sofern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonebattler.net/2007/02/02/fotokurs-fuer-faule-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotokurs für Faule&#160;(1)</title>
		<link>http://www.zonebattler.net/2007/01/30/fotokurs-fuer-faule-1/</link>
		<comments>http://www.zonebattler.net/2007/01/30/fotokurs-fuer-faule-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 05:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonebattler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Fotostrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Rat & Tat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonebattler.net/2007/01/30/fotokurs-fr-faule-1/</guid>
		<description><![CDATA[Merksatz: Näher dran ist besser als weiter weg. Fast immer. &#160; Abb. 1: Weiter weg &#160; Abb. 2: Näher dran Begründung: Die Konzentration auf Details verdichtet die Bildaussage weit stringenter als Totalansichten mit ablenkendem Drumherum drumherum. Das Wichtige gehört groß ins Bild, das Nebensächliche und Unwichtige gar nicht. &#160;&#160; &#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonebattler.net/2007/01/30/fotokurs-fuer-faule-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Bilder durch besseren Blick</title>
		<link>http://www.zonebattler.net/2007/01/29/bessere-bilder-durch-besseren-blick/</link>
		<comments>http://www.zonebattler.net/2007/01/29/bessere-bilder-durch-besseren-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 06:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonebattler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Design & Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Fotostrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Rat & Tat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonebattler.net/2007/01/29/bessere-bilder-durch-besseren-blick/</guid>
		<description><![CDATA[Auf meiner gestrigen Schneewanderung kam mir beim Herumfuchteln mit der Kompakt-Kamera die Idee, eine kleine Sammlung von Bildgestaltungs-Rezepten zusammenzustellen, die ich mir im Laufe vieler Jahre allesamt erlesen, erarbeitet, angeeignet habe. Mein &#70;otokurs für Faule soll interessierte LeserInnen mit leicht faßlichen Merksätzen (und jeweils einem Pärchen illustrierender Beispielfotos) zum eigenen kreativen Knipsen ermuntern. Geschult werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonebattler.net/2007/01/29/bessere-bilder-durch-besseren-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

